Kambarių užimtumas:
Pasirinkite norimą namuką:
Apartamentai - 1 kambarys
Kovas 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 9 |
1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ |
1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ |
2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ |
3175€ |
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ |
1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 19 | 20 |
2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Apartamentai - 2 kambarys
Kovas 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ | 860€ | 960€ |
1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ |
1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ |
2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ |
3160€ |
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
160€ | 260€ | 360€ | 460€ | 560€ | 660€ | |
760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ |
1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ |
2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ | 2660€ | 2760€ |
2860€ | 2960€ | 3060€ |
Apartamentai - 3 kambarys
Kovas 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ |
1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ |
1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ |
2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ |
3175€ |
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ |
1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ |
2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Apartamentai - 4 kambarys
Kovas 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ |
1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ |
1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ |
2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ |
3175€ |
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ |
1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ |
2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Apartamentai - 5 kambarys
Kovas 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ |
1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ |
1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ |
2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ |
3175€ |
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ |
1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ |
2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Apartamentai - 6 kambarys
Kovas 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ |
1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ |
1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ |
2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ |
3175€ |
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ |
1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ |
2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Apartamentai - 7 kambarys
Kovas 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ |
1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ |
1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ |
2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ |
3175€ |
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ |
1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ |
2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Apartamentai - 8 kambarys
Kovas 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ |
1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ |
1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ |
2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ |
3175€ |
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ |
1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ |
2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Namukas nr. 1
Kovas 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ |
1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ |
1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ |
2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ |
3175€ |
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ |
1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ |
2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Namukas nr. 2
Kovas 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ |
1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ |
1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ |
2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ |
3175€ |
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ |
1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ |
2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Namukas nr. 3
Kovas 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ |
1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ |
1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ |
2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ |
3175€ |
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | 575€ | 675€ | |
775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ |
1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ |
2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
VIP namukas
Kovas 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4120€ | 5120€ | 6120€ | 7120€ | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15120€ | 16120€ |
17120€ | 18120€ | 19120€ | 20120€ | 21120€ | 22120€ | 23120€ |
24120€ | 25120€ | 26120€ | 27 | 28 | 29 | 30120€ |
31120€ |
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1120€ | 2120€ | 3120€ | 4120€ | 5120€ | 6120€ | |
7120€ | 8120€ | 9120€ | 10120€ | 11 | 12 | 13 |
14 | 15120€ | 16120€ | 17120€ | 18120€ | 19120€ | 20120€ |
21120€ | 22120€ | 23120€ | 24120€ | 25 | 26120€ | 27120€ |
28120€ | 29120€ | 30120€ |
Apartamentus rezervuojame minimaliam 2 dienų laikotarpiui.
Būtina žinoti:
Svečių atvykimo laikas – 14.00 val. Išvykimo – 12.00 val.
Visuomet stengiamės priimti Jus kaip savus, todėl iš Jūsų tikimės sąžiningumo, tvarkingumo ir supratingumo tiek mūsų, tiek kitų poilsiautojų atžvilgiu.
Svečių atsivedimas į nuomojamus apartamentus derinamas su šeimininkais.
Neužmirškite, jog “Pajūrio vingis” – tai vieta ramiam poilsiui, todėl stengiamės palaikyti ramybę nuo 23:00 iki 8:00 ryto, Jūsų ir kitų poilsiautojų labui!
Pavadinimas: Pajūrio Vingis
Sodybos šeimininkai: Sandra Liepienė ir Aivaras Liepys
Vingio g. 21, Palanga, Lietuva
