Kambarių užimtumas:
Pasirinkite norimą namuką:
Apartamentai - 1 kambarys
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Gegužė 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 475€ | |||
575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ |
1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ |
1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 25 |
26 | 27 | 28 | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
Apartamentai - 2 kambarys
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 2460€ | 25 | 26 | 2760€ |
2860€ | 2960€ | 3060€ |
Gegužė 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260€ | 360€ | 460€ | |||
560€ | 660€ | 760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ |
1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ | 1860€ |
1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ | 2360€ | 2460€ | 2560€ |
2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ | 3160€ |
Apartamentai - 3 kambarys
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 2575€ | 26 | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Gegužė 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 375€ | 475€ | |||
575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ |
1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ |
1975€ | 2075€ | 2175€ | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
Apartamentai - 4 kambarys
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 2475€ | 25 | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Gegužė 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | |||
575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ |
1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ |
1975€ | 2075€ | 2175€ | 22 | 23 | 24 | 2575€ |
2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
Apartamentai - 5 kambarys
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 3075€ |
Gegužė 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | |||
575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ |
1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ |
1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 23 | 24 | 2575€ |
2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
Apartamentai - 6 kambarys
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 3075€ |
Gegužė 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | |||
575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ |
1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ |
1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ |
2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
Apartamentai - 7 kambarys
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 3075€ |
Gegužė 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | |||
575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ |
1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ |
1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ |
2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
Apartamentai - 8 kambarys
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 3075€ |
Gegužė 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
175€ | 275€ | 375€ | 475€ | |||
575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ |
1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ |
1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 23 | 24 | 2575€ |
2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
Namukas nr. 1
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 2475€ | 25 | 26 | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Gegužė 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 475€ | |||
575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ |
1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ |
1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ |
2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
Namukas nr. 2
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 2475€ | 25 | 2675€ | 2775€ |
2875€ | 2975€ | 3075€ |
Gegužė 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 475€ | |||
575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ |
1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ |
1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ |
2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
Namukas nr. 3
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 3075€ |
Gegužė 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 475€ | |||
575€ | 675€ | 775€ | 875€ | 975€ | 1075€ | 1175€ |
1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ | 1675€ | 1775€ | 1875€ |
1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ | 2375€ | 2475€ | 2575€ |
2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ | 3075€ | 3175€ |
VIP namukas
Balandis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26120€ | 27120€ |
28120€ | 29120€ | 30120€ |
Gegužė 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4120€ | |||
5120€ | 6120€ | 7 | 8 | 9120€ | 10120€ | 11120€ |
12120€ | 13120€ | 14 | 15120€ | 16120€ | 17120€ | 18120€ |
19120€ | 20120€ | 21120€ | 22120€ | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29120€ | 30120€ | 31120€ |
Apartamentus rezervuojame minimaliam 2 dienų laikotarpiui.
Būtina žinoti:
Svečių atvykimo laikas – 14.00 val. Išvykimo – 12.00 val.
Visuomet stengiamės priimti Jus kaip savus, todėl iš Jūsų tikimės sąžiningumo, tvarkingumo ir supratingumo tiek mūsų, tiek kitų poilsiautojų atžvilgiu.
Svečių atsivedimas į nuomojamus apartamentus derinamas su šeimininkais.
Neužmirškite, jog “Pajūrio vingis” – tai vieta ramiam poilsiui, todėl stengiamės palaikyti ramybę nuo 23:00 iki 8:00 ryto, Jūsų ir kitų poilsiautojų labui!
Pavadinimas: Pajūrio Vingis
Sodybos šeimininkai: Sandra Liepienė ir Aivaras Liepys
Vingio g. 21, Palanga, Lietuva
