Kambarių užimtumas:
Pasirinkite norimą namuką:
Apartamentai - 1 kambarys
Liepa 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20100€ |
21100€ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rugpjūtis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2 | 3 | ||||
4 | 5100€ | 6100€ | 7100€ | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15100€ | 16100€ | 17100€ |
18100€ | 19100€ | 20100€ | 21 | 22 | 23 | 24100€ |
25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Apartamentai - 2 kambarys
Liepa 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 660€ | |
760€ | 860€ | 960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ |
1460€ | 15 | 16 | 17 | 1860€ | 1960€ | 2060€ |
21 | 22 | 23 | 24 | 2560€ | 2660€ | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rugpjūtis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1060€ |
1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ | 1660€ | 1760€ |
1860€ | 1960€ | 2060€ | 21 | 22 | 23 | 2460€ |
2560€ | 2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ | 3060€ | 3160€ |
Apartamentai - 3 kambarys
Liepa 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6100€ | |
7100€ | 8100€ | 9100€ | 10 | 11 | 12 | 13 |
14100€ | 15 | 16 | 17100€ | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25100€ | 26100€ | 27100€ |
28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Rugpjūtis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | ||||
4100€ | 5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ |
11100€ | 12100€ | 13100€ | 14 | 15 | 16 | 17100€ |
18100€ | 19100€ | 20100€ | 21 | 22 | 23 | 24100€ |
25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Apartamentai - 4 kambarys
Liepa 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ | 11 | 12 | 13100€ |
14100€ | 15 | 16 | 17100€ | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25100€ | 26100€ | 27100€ |
28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Rugpjūtis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | ||||
4100€ | 5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ |
11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ |
18100€ | 19100€ | 20100€ | 21 | 22 | 23 | 24100€ |
25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Apartamentai - 5 kambarys
Liepa 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | 4 | 5 | 6100€ | |
7 | 8 | 9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ |
14100€ | 15 | 16 | 17100€ | 18 | 19 | 20100€ |
21100€ | 22 | 23 | 24 | 25100€ | 26100€ | 27100€ |
28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Rugpjūtis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | ||||
4100€ | 5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ |
11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ |
18100€ | 19100€ | 20100€ | 21 | 22 | 23 | 24100€ |
25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Apartamentai - 6 kambarys
Liepa 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6100€ | |
7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ |
14100€ | 15 | 16 | 17100€ | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25100€ | 26100€ | 27100€ |
28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Rugpjūtis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | ||||
4100€ | 5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ |
11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ |
18100€ | 19100€ | 20100€ | 21 | 22 | 23 | 24100€ |
25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Apartamentai - 7 kambarys
Liepa 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2100€ | 3100€ | 4 | 5 | 6 | |
7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ | 11100€ | 12100€ | 13100€ |
14 | 15 | 16 | 17100€ | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ |
28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Rugpjūtis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | ||||
4100€ | 5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ |
11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ |
18100€ | 19100€ | 20100€ | 21 | 22 | 23 | 24100€ |
25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Apartamentai - 8 kambarys
Liepa 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | 4 | 5 | 6100€ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ |
28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Rugpjūtis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | ||||
4100€ | 5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ | 9100€ | 10100€ |
11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15100€ | 16100€ | 17100€ |
18100€ | 19100€ | 20100€ | 21 | 22 | 23 | 24100€ |
25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Namukas nr. 1
Liepa 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10100€ | 11 | 12 | 13100€ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19100€ | 20100€ |
21100€ | 22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rugpjūtis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9100€ | 10100€ |
11100€ | 12100€ | 13 | 14 | 15 | 16100€ | 17100€ |
18100€ | 19100€ | 20100€ | 21 | 22 | 23 | 24100€ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30100€ | 31100€ |
Namukas nr. 2
Liepa 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2100€ | 3 | 4 | 5 | 6100€ | |
7100€ | 8 | 9 | 10100€ | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19100€ | 20100€ |
21100€ | 22100€ | 23100€ | 24100€ | 25100€ | 26100€ | 27100€ |
28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Rugpjūtis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1100€ | 2100€ | 3100€ | ||||
4100€ | 5100€ | 6100€ | 7100€ | 8100€ | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16100€ | 17100€ |
18100€ | 19100€ | 20100€ | 21100€ | 22 | 23 | 24100€ |
25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
Namukas nr. 3
Liepa 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4100€ | 5100€ | 6100€ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Rugpjūtis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11100€ | 12100€ | 13100€ | 14100€ | 15 | 16 | 17100€ |
18100€ | 19100€ | 20100€ | 21100€ | 22 | 23 | 24100€ |
25100€ | 26100€ | 27100€ | 28100€ | 29100€ | 30100€ | 31100€ |
VIP namukas
Liepa 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5150€ | 6150€ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24150€ | 25150€ | 26150€ | 27150€ |
28150€ | 29150€ | 30150€ | 31150€ |
Rugpjūtis 2025
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1150€ | 2150€ | 3150€ | ||||
4150€ | 5150€ | 6150€ | 7150€ | 8150€ | 9150€ | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24150€ |
25 | 26 | 27 | 28150€ | 29150€ | 30150€ | 31150€ |
Apartamentus rezervuojame minimaliam 2 dienų laikotarpiui.
Būtina žinoti:
Svečių atvykimo laikas – 14.00 val. Išvykimo – 12.00 val.
Visuomet stengiamės priimti Jus kaip savus, todėl iš Jūsų tikimės sąžiningumo, tvarkingumo ir supratingumo tiek mūsų, tiek kitų poilsiautojų atžvilgiu.
Svečių atsivedimas į nuomojamus apartamentus derinamas su šeimininkais.
Neužmirškite, jog “Pajūrio vingis” – tai vieta ramiam poilsiui, todėl stengiamės palaikyti ramybę nuo 23:00 iki 8:00 ryto, Jūsų ir kitų poilsiautojų labui!
Pavadinimas: Pajūrio Vingis
Sodybos šeimininkai: Sandra Liepienė ir Aivaras Liepys
Vingio g. 21, Palanga, Lietuva
