Kambarių užimtumas:
Available
Booked
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
VIP namukas
Namukas nr. 3
Namukas nr. 2
Namukas nr. 1
Apartamentai - 8 kambarys
Apartamentai - 7 kambarys
Apartamentai - 6 kambarys
Apartamentai - 5 kambarys
Apartamentai - 4 kambarys
Apartamentai - 3 kambarys
Apartamentai - 2 kambarys
Apartamentai - 1 kambarys
Pasirinkite norimą namuką:
Apartamentai - 1 kambarys
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ |
975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ |
1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ |
2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ |
3075€ | 31 |
Apartamentai - 2 kambarys
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 460€ | 560€ | 660€ | 760€ | 860€ |
960€ | 1060€ | 1160€ | 1260€ | 1360€ | 1460€ | 1560€ |
1660€ | 1760€ | 1860€ | 1960€ | 2060€ | 2160€ | 2260€ |
2360€ | 2460€ | 25 | 2660€ | 2760€ | 2860€ | 2960€ |
3060€ | 31 |
Apartamentai - 3 kambarys
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ |
975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ |
1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ |
2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ |
3075€ | 31 |
Apartamentai - 4 kambarys
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ |
975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ |
1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ |
2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ |
3075€ | 31 |
Apartamentai - 5 kambarys
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ |
975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ |
1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ |
2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ |
3075€ | 31 |
Apartamentai - 6 kambarys
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ |
975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ |
1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ |
2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ |
3075€ | 31 |
Apartamentai - 7 kambarys
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ |
975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ |
1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ |
2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ |
3075€ | 31 |
Apartamentai - 8 kambarys
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ |
975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ |
1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ |
2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ |
3075€ | 31 |
Namukas nr. 1
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ |
975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ |
1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ |
2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ |
3075€ | 3175€ |
Namukas nr. 2
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ |
975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ |
1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ |
2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ |
3075€ | 3175€ |
Namukas nr. 3
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 475€ | 575€ | 675€ | 775€ | 875€ |
975€ | 1075€ | 1175€ | 1275€ | 1375€ | 1475€ | 1575€ |
1675€ | 1775€ | 1875€ | 1975€ | 2075€ | 2175€ | 2275€ |
2375€ | 2475€ | 2575€ | 2675€ | 2775€ | 2875€ | 2975€ |
3075€ | 3175€ |
VIP namukas
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4120€ | 5120€ | 6120€ | 7120€ | 8 |
9120€ | 10120€ | 11120€ | 12120€ | 13120€ | 14120€ | 15120€ |
16120€ | 17120€ | 18120€ | 19120€ | 20120€ | 21120€ | 22120€ |
23120€ | 24120€ | 25120€ | 26120€ | 27120€ | 28120€ | 29120€ |
30120€ | 31120€ |
Apartamentus rezervuojame minimaliam 2 dienų laikotarpiui.
Būtina žinoti:
Svečių atvykimo laikas – 14.00 val. Išvykimo – 12.00 val.
Visuomet stengiamės priimti Jus kaip savus, todėl iš Jūsų tikimės sąžiningumo, tvarkingumo ir supratingumo tiek mūsų, tiek kitų poilsiautojų atžvilgiu.
Svečių atsivedimas į nuomojamus apartamentus derinamas su šeimininkais.
Neužmirškite, jog “Pajūrio vingis” – tai vieta ramiam poilsiui, todėl stengiamės palaikyti ramybę nuo 23:00 iki 8:00 ryto, Jūsų ir kitų poilsiautojų labui!
Pavadinimas: Pajūrio Vingis
Sodybos šeimininkai: Sandra Liepienė ir Aivaras Liepys